公稱(chēng)通徑 | 尺寸 (mm) | ||||||||||
H1 | H2 | D1 | D2 | A | B | L1 | L2 | φ 1 | φ 2 | φ 3 | |
65 | 76 | 143 | 145 | 109 | 28 | 170 | 46 | 47 | 126 | 70 | 26.5 |
80 | 89 | 155 | 160 | 124 | 28 | 170 | 46 | 65 | 126 | 70 | 18 |
100 | 104 | 170 | 185 | 153 | 33 | 260 | 52 | 91 | 15 8 | 90 | 24.5 |
125 | 118 | 190 | 215 | 185 | 33 | 260 | 56 | 112 | 19 | 90 | 23 |
150 | 132 | 210 | 238 | 206 | 33 | 260 | 56 | 146 | 19 | 90 | 25 |
注:1、以上蝶閥的密封試驗(yàn)壓力DN50~800為1.1MPa;DN900~1000為0.66MPa;DN1200~1600為0.27MPa。
2、如工作壓力超過(guò)1.6MPa建議選用三偏心蝶閥。
3、以上蝶閥的連接尺寸均按1.0MPa標(biāo)準(zhǔn)制造,如閥板襯橡膠等特殊需要,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。
4、地下管網(wǎng)或蝶閥,訂貨時(shí)應(yīng)注明。
二、蝶閥不同開(kāi)啟度Cv值:
公稱(chēng)通徑 | 尺寸 | |||||||||||
H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | |
50 | 70 | 130 | 68 | 120 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 126 | 70 | 23 23 | 152 |
65 | 76 | 143 | 68 | 145 145 | 109 | 46 | 47 | 245 | 126 | 70 | 26.5 26.5 | 152 |
80 | 89 | 155 | 68 | 160 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 126 | 70 | 18 18 | 152 |
100 | 104 | 170 | 68 | 185 185 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 26.5 26.5 | 152 |
125 | 118 | 190 | 68 | 215 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 23 | 152 |
150 | 132 | 210 | 68 | 238 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 25 | 152 |
200 | 167 | 243 | 85 | 295 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 25 | 300 |
250 | 198 | 282 | 85 | 357 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 285 | 115 | 29 29 | 300 |
300 | 239 | 310 | 102 | 407 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 29 29 | 305 |
350 | 267 | 368 | 102 | 467 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 30 30 | 305 |
400 | 309 | 400 | 121 | 515 525 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33.15 | 197 | 26 30 | 290 |
450 | 328 | 422 | 121 | 565 585 | 539 | 114 | 428 | 431 | 38 | 197 | 26 30 | 290 |
500 | 361 | 480 | 125 | 620 650 | 593 | 127 | 474 | 488 | 41.15 | 197 | 26 33 | 300 |
600 | 459 | 562 | 150 | 725 770 | 816 | 154 | 573 | 488 | 50.65 | 276 | 30 36 | 300 |
700 | 530 | 770 | 158 | 840 895 | 800 | 165 | 692 | 620 | 50.65 | 276 | 30 36 | 300 |
800 | 600 | 835 | 163 | 950 1015 | 905 | 190 | 780 | 620 | 56.82 | 276 | 30 36 | 300 |
900 | 660 | 910 | 172 | 1050 1115 | 1005 | 203 | 950 | 620 | 56.82 | 276 | 30 36 | 300 |
1000 | 740 | 998 | 187 | 1160 1230 | 1110 | 216 | 1150 | 620 | 62.33 | 276 | 30 36 | 300 |
1200 | 880 | 1113 | 196 | 1380 1455 | 1330 | 254 | 1820 | 620 | 62.33 | 276 | 30 36 | 300 |
注:1、以上蝶閥的密封試驗(yàn)壓力DN50~800為1.1MPa;DN900~1000為0.66MPa;DN1200~1600為0.27MPa。
2、如工作壓力超過(guò)1.6MPa建議選用三偏心蝶閥。
3、以上蝶閥的連接尺寸均按1.0MPa標(biāo)準(zhǔn)制造,如閥板襯橡膠等特殊需要,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。
4、地下管網(wǎng)或蝶閥,訂貨時(shí)應(yīng)注明。
訂貨須知:
一、①WMBV-100軟密封對(duì)夾式蝶閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②WMBV-100軟密封對(duì)夾式蝶閥口徑③WMBV-100軟密封對(duì)夾式蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的WMBV-100軟密封對(duì)夾式蝶閥型號(hào),請(qǐng)按WMBV-100軟密封對(duì)夾式蝶閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
一、上明牌WMBV-100軟密封對(duì)夾式蝶閥主要外形連接尺寸:
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:676718 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃